Nama Sekolah | SDIT Mutiara Hati Purwareja Klampok |
Jumlah Kelas / Rombel | 20 kelas/rombel |
Jumlah Murid | 488 siswa |
Alamat | Kampus 1 : Jl. Kauman No. 9, Desa Purwareja, Kec. Purwareja Klampok, Banjarnegara Kampus 2 : Jl. Pertanian, Desa Purwareja, Kec. Purwareja Klampok, Banjarnegara |
Kode Pos | 53474 |
Kegiatan Belajar | Pagi dan Siang |
Daerah Sekolah | Pedesaan |
Status Sekolah | Swasta |
Tahun Berdiri | 2004 |
Organisasi Penyelenggara | Yayasan Al-Madani Banjarnegara |
Nomor Tlp. | 0286-479408 |
Nomor Statistik Sekolah | 102030402040 |
Nomor Pokok Sekolah Nasional | 20340910 |
Nilai Akreditasi Sekolah | A |
Jarak Tempuh Sekolah Ke Pusat Kecamatan | kurang lebih 2 km |
Jarak Tempuh Sekolah Ke Pusat Kabupaten | kurang lebih 35 km |
Jarak Tempuh Sekolah Ke Dindikpora Kabupaten | kurang lebih 30 km |
03 April 2012
Profil Sekolah
Diposkan oleh : SDIT Mutiara Hati Purwareja Klampok - Tuesday, April 03, 2012 Dilihat 0 kali
Profil SDIT Mutiara Hati Tahun Pelajaran 2021-2022
Purwareja Klampok - Banjarnegara
0 komentar:
Post a Comment